福建古雷石化有限公司福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置已由福建省发展和改革委员会以闽发改网工业函〔2016〕6号批准建设,招标人为福建古雷石化有限公司,招标代理机构为中国石化集团招标有限公司。建设资金来自企业自筹。福建古雷石化有限公司福建漳州古雷炼化一体化项目基础工程设计和详细工程设计已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的潜在投标人参与投标。
2.项目概况与招标范围
2.1招标项目名称和类别:福建古雷石化有限公司福建漳州古雷炼化一体化项目基础工程设计和详细工程设计。
2.2建设地点:福建省漳州市古雷石化园区。
2.3建设规模:主要包括80万吨/年乙烯裂解及下游共9套化工装置及配套公用工程等。
2.4建设投资:项目投资总估算约278.8亿元。
2.5计划工期:
2018年8月16日至2018 年11月30日,设计工期要求以工作任务委托书为准。
2.6标段划分:
分为五个标段,各标段内容如下:
标段名称 | 主项号 | 单元名称 | 基础设计 | 详细设计 |
厂区工程 | ||||
第一标段 | 2010 | 厂区总平面布置(含绿化) | √ | |
2030 | 厂区围墙、大门及警卫室 | √ | √ | |
2040 | 厂区竖向布置及排雨水(含二次场平) | √ | √ | |
3050 | 汽车装卸车设施 | √ | ||
3060 | 厂内工艺及热力管网 | √ | ||
3070 | 火炬设施 | √ | ||
4040 | 消防站及气防站 | √ | ||
4060 | 雨水提升泵站及事故水池 | √ | ||
4080 | 厂前区污水提升泵站 | √ | √ | |
5040 | 全厂供电外线及道路照明系统 | √ | ||
5050 | 全厂电气自动化系统(含全厂电网分析和继电保护) | √ | ||
5510 | 全厂电信系统 | √ | ||
5520 | 全厂电信线路 | √ | ||
5530 | 全厂智能管理综合系统 | √ | ||
厂前区变电所 | √ | |||
7010 | 中心控制室 | √ | √ | |
7020 | 全厂控制系统 | √ | √ | |
7030 | 综合办公楼 | √ | ||
7040 | 中心化验室(含环境保护监测站) | √ | √ | |
7060 | 办公辅助区 | √ | √ | |
7100 | 职工之家 | √ | ||
7090 | 管理区制冷站 | √ | ||
第二标段 | 1060 | 10/70万吨/年环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置 | √ | |
1070 | 60万吨/年苯乙烯(SM)装置 | √ | ||
第二循环水场 | √ | |||
第三标段 | 1090 | 10万吨/年热塑性弹性体(SBS)装置 | √ | |
4510 | 污水处理场 | √ | ||
4520 | 碱渣处理 | √ | ||
4530 | 焚烧设施 | √ | ||
第二消防水泵站 | √ | |||
第四标段 | 3020 | 罐区二 | √ | |
3030 | 罐区三 | √ | ||
3040 | 综合罐区 | √ | ||
7070 | 全厂性仓库 | √ | ||
7050 | 维修站 | √ | ||
7080 | 危险品库 | √ | ||
厂外工程 | ||||
8020 | 码头液体化工品库区 | √ | ||
8030 | 储运配套设施 | √ | ||
8040 | 库区给排水 | √ | ||
8050 | 库区总平竖向 | √ | ||
8060 | 库区供电/IT | √ | ||
8070 | 库区综合 | √ | ||
8080 | 厂外管线 | √ | ||
8090 | 库区外供电线路 | √ | ||
第五标段 | 8010 | 码头液化烃库区 | √ |
2.7标段招标范围:古雷炼化一体化项目基础工程设计和详细工程设计。
2.8投标人可任意选择一个或多个标段投标,但最多可中标一个标段。
3.投标人资格要求
3.1投标人应具备以下资质条件、能力和信誉:
(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人;
(2)持有行政主管部门核发的化工石化医药行业甲级以上资质;
(3)持有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计许可证;